الربع الخالي في المملكة العربية السعودية والصحراء البيضاء في مصر وجهتان يقارن بينهما كثير من المسافرين. هذه مقارنة مبنية على المواسم والأنشطة والوصول لتساعدك على الاختيار.
| الربع الخالي | الصحراء البيضاء | |
|---|---|---|
| الدولة | المملكة العربية السعودية | مصر |
| النوع | صحراء | صحراء |
| أفضل وقت | ديسمبر إلى يناير | يناير إلى مارس |
| المدة المقترحة | 3–7 أيام | 2–3 أيام |
| أقرب مطار رئيسي | مطار نجران (EAM) | مطار القاهرة الدولي (CAI) |
| الملاريا | غير موجودة | غير موجودة |
| المساحة التقريبية | — | 3,010 كم² |
| الخمسة الكبار | — | غير مكتملة |
| العائلات | ★★★★★ | ★★★★★ |
| شهر العسل | ★★★★★ | ★★★★★ |
| المصوّرون | ★★★★★ | ★★★★★ |
| أول رحلة سفاري | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الميزانية المحدودة | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الرحلات الفاخرة | ★★★★★ | ★★★★★ |
المقارنة شهرًا بشهر
| الشهر | الربع الخالي | الصحراء البيضاء |
|---|---|---|
| يناير | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| فبراير | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| مارس | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أبريل | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| مايو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يونيو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يوليو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أغسطس | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| سبتمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أكتوبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| نوفمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| ديسمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
كيف تختار
اختر الربع الخالي إذا
- ستسافر في أكتوبر إلى أبريل
- تهمّك أنشطة مثل القيادة على الكثبان والزيارات الثقافية
- تريد رؤية المها، الغزلان، النعام والإبل
اختر الصحراء البيضاء إذا
دليل الربع الخاليدليل الصحراء البيضاء
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: الربع الخالي أم الصحراء البيضاء؟
يعتمد على موعد سفرك وما تريد رؤيته. الربع الخالي أقوى في أكتوبر إلى أبريل.
ما أفضل وقت لكل منهما؟
الربع الخالي: ديسمبر إلى يناير. الصحراء البيضاء: يناير إلى مارس.
المصادر: Arab News – Saudi desert gateway fast becoming the next tourist hotspot (2021) · Wikipedia – 'Uruq Bani Ma'arid · Visit Saudi Booking – Empty Quarter expedition · Weather Spark – Sharurah Domestic Airport climate · Egyptian Tourism Authority - The White Desert · EEAA - White Desert Protected Area Management Plan · Wikipedia - Farafra (NOAA 1961-1990 climate normals) · Japan Meteorological Agency - Farafra climate normals
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
