رواها في تنزانيا وتسافو الشرقية في كينيا وجهتان يقارن بينهما كثير من المسافرين. هذه مقارنة مبنية على المواسم والأنشطة والوصول لتساعدك على الاختيار.
| رواها | تسافو الشرقية | |
|---|---|---|
| الدولة | تنزانيا | كينيا |
| النوع | منتزه وطني | منتزه وطني |
| المساحة التقريبية | 20,226 كم² | 13,747 كم² |
| أفضل وقت | أغسطس إلى أكتوبر | أغسطس إلى سبتمبر |
| المدة المقترحة | 3–4 أيام | 2–3 أيام |
| أقرب مطار رئيسي | مطار جوليوس نيريري الدولي (DAR) | مطار موي الدولي في مومباسا (MBA) |
| الخمسة الكبار | غير مكتملة | غير مكتملة |
| الملاريا | منطقة ملاريا: استشر طبيبًا قبل السفر | منطقة ملاريا: استشر طبيبًا قبل السفر |
| العائلات | ★★★★★ | ★★★★★ |
| شهر العسل | ★★★★★ | ★★★★★ |
| المصوّرون | ★★★★★ | ★★★★★ |
| أول رحلة سفاري | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الميزانية المحدودة | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الرحلات الفاخرة | ★★★★★ | ★★★★★ |
المقارنة شهرًا بشهر
| الشهر | رواها | تسافو الشرقية |
|---|---|---|
| يناير | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ جاف غالبًا |
| فبراير | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ جاف غالبًا |
| مارس | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| أبريل | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ موسم أمطار |
| مايو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يونيو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يوليو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أغسطس | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| سبتمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أكتوبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| نوفمبر | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ موسم أمطار |
| ديسمبر | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ موسم أمطار |
كيف تختار
اختر رواها إذا
- ستسافر في أبريل وأكتوبر إلى نوفمبر
- تهمّك أنشطة مثل سفاري المشي
- تريد رؤية الكلاب البرية الإفريقية، الكودو والظباء السوداء
اختر تسافو الشرقية إذا
- ستسافر في يناير إلى مارس
- تريد رؤية المها والنعام
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: رواها أم تسافو الشرقية؟
يعتمد على موعد سفرك وما تريد رؤيته. رواها أقوى في أبريل وأكتوبر إلى نوفمبر. تسافو الشرقية أقوى في يناير إلى مارس.
ما أفضل وقت لكل منهما؟
رواها: أغسطس إلى أكتوبر. تسافو الشرقية: أغسطس إلى سبتمبر.
المصادر: TANAPA - Ruaha National Park · SafariBookings - Ruaha climate · Climates to Travel - Tanzania (Iringa normals) · Kenya Wildlife Service - Tsavo East National Park · Magical Kenya - Tsavo · Climates to Travel - Kenya (Voi normals)
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
