Safari destinations from Beirut, nearest first, with approximate distance and whether non-stop flights reach the arrival airport.
Airlines based in Beirut: Middle East Airlines.
| Destination | Country | Distance | Non-stop |
|---|---|---|---|
| White Desert | Egypt | 563 km | Yes (CAI) |
| AlUla | Saudi Arabia | 854 km | — |
| Edge of the World | Saudi Arabia | 1,464 km | — |
| Al Areen | Bahrain | 1,679 km | — |
| Khor Al Adaid | Qatar | 1,823 km | — |
| Empty Quarter | Saudi Arabia | 1,880 km | — |
| Liwa | United Arab Emirates | 2,129 km | — |
| Sir Bani Yas Island | United Arab Emirates | 2,129 km | — |
| Al Marmoom | United Arab Emirates | 2,140 km | — |
| Dubai Desert | United Arab Emirates | 2,140 km | — |
| Hatta | United Arab Emirates | 2,140 km | — |
| Mleiha | United Arab Emirates | 2,150 km | — |
| Ras Al Khaimah Desert | United Arab Emirates | 2,170 km | — |
| Ras Al Jinz | Oman | 2,489 km | — |
| Sharqiya Sands | Oman | 2,489 km | — |
| Dhofar | Oman | 2,631 km | — |
| Merzouga | Morocco | 3,707 km | — |
| Bwindi | Uganda | 3,770 km | — |
| Murchison Falls | Uganda | 3,770 km | — |
| Queen Elizabeth | Uganda | 3,770 km | — |
| Amboseli | Kenya | 3,910 km | — |
| Lake Nakuru | Kenya | 3,910 km | — |
| Masai Mara | Kenya | 3,910 km | — |
| Ol Pejeta | Kenya | 3,910 km | — |
| Samburu | Kenya | 3,910 km | — |
| Tsavo West | Kenya | 3,910 km | — |
| Akagera | Rwanda | 4,019 km | — |
| Volcanoes | Rwanda | 4,019 km | — |
| Lake Manyara | Tanzania | 4,145 km | — |
| Ngorongoro | Tanzania | 4,145 km | — |
| Serengeti | Tanzania | 4,145 km | — |
| Tarangire | Tanzania | 4,145 km | — |
| Tsavo East | Kenya | 4,231 km | — |
| Nyerere | Tanzania | 4,542 km | — |
| Ruaha | Tanzania | 4,542 km | — |
| South Luangwa | Zambia | 5,249 km | — |
| Lower Zambezi | Zambia | 5,516 km | — |
| Mana Pools | Zimbabwe | 5,773 km | — |
| Chobe | Botswana | 5,847 km | — |
| Hwange | Zimbabwe | 5,863 km | — |
| Victoria Falls | Zimbabwe | 5,863 km | — |
| Central Kalahari | Botswana | 6,116 km | — |
| Okavango Delta | Botswana | 6,116 km | — |
| Kruger | South Africa | 6,442 km | — |
| Sabi Sand | South Africa | 6,532 km | — |
| Etosha | Namibia | 6,544 km | — |
| Sossusvlei | Namibia | 6,544 km | — |
| Madikwe | South Africa | 6,711 km | — |
| Pilanesberg | South Africa | 6,711 km | — |
| Addo | South Africa | 7,609 km | — |
Sources: MEA – flight schedule statement No. 28 (May 2026)
Figures are approximate averages and vary from year to year.
