وجهات السفاري انطلاقًا من المدينة المنورة، مرتبة من الأقرب إلى الأبعد، مع المسافة التقريبية وتوفر الرحلات المباشرة إلى مطار الوصول.
من شركات الطيران العاملة من المدينة المنورة: Saudia، flynas وflyadeal.
| الوجهة | الدولة | المسافة | طيران مباشر |
|---|---|---|---|
| العُلا | المملكة العربية السعودية | 267 كم | — |
| حافة العالم | المملكة العربية السعودية | 707 كم | — |
| الربع الخالي | المملكة العربية السعودية | 827 كم | — |
| الصحراء البيضاء | مصر | 1,027 كم | نعم (CAI) |
| العرين | البحرين | 1,113 كم | — |
| خور العديد | قطر | 1,202 كم | — |
| ليوا | الإمارات العربية المتحدة | 1,511 كم | — |
| جزيرة صير بني ياس | الإمارات العربية المتحدة | 1,511 كم | — |
| المرموم | الإمارات العربية المتحدة | 1,579 كم | — |
| صحراء دبي | الإمارات العربية المتحدة | 1,579 كم | — |
| حتا | الإمارات العربية المتحدة | 1,579 كم | — |
| مليحة | الإمارات العربية المتحدة | 1,595 كم | — |
| صحراء رأس الخيمة | الإمارات العربية المتحدة | 1,638 كم | — |
| ظفار | سلطنة عُمان | 1,710 كم | — |
| رأس الجنز | سلطنة عُمان | 1,887 كم | — |
| رمال الشرقية | سلطنة عُمان | 1,887 كم | — |
| بويندي | أوغندا | 2,836 كم | — |
| شلالات مرشيسون | أوغندا | 2,836 كم | — |
| الملكة إليزابيث | أوغندا | 2,836 كم | — |
| أمبوسيلي | كينيا | 2,892 كم | — |
| بحيرة ناكورو | كينيا | 2,892 كم | — |
| ماساي مارا | كينيا | 2,892 كم | — |
| أول بيجيتا | كينيا | 2,892 كم | — |
| سامبورو | كينيا | 2,892 كم | — |
| تسافو الغربية | كينيا | 2,892 كم | — |
| بحيرة مانيارا | تنزانيا | 3,124 كم | — |
| نغورونغورو | تنزانيا | 3,124 كم | — |
| سيرينغيتي | تنزانيا | 3,124 كم | — |
| تارانغيري | تنزانيا | 3,124 كم | — |
| أكاغيرا | رواندا | 3,125 كم | — |
| البراكين | رواندا | 3,125 كم | — |
| تسافو الشرقية | كينيا | 3,178 كم | — |
| نيريري | تنزانيا | 3,495 كم | — |
| رواها | تنزانيا | 3,495 كم | — |
| جنوب لوانغوا | زامبيا | 4,288 كم | — |
| مرزوقة | المغرب | 4,368 كم | — |
| زامبيزي السفلى | زامبيا | 4,600 كم | — |
| مانا بولز | زيمبابوي | 4,815 كم | — |
| تشوبي | بوتسوانا | 4,969 كم | — |
| هوانغي | زيمبابوي | 4,975 كم | — |
| شلالات فيكتوريا | زيمبابوي | 4,975 كم | — |
| وسط كالاهاري | بوتسوانا | 5,255 كم | — |
| دلتا أوكافانغو | بوتسوانا | 5,255 كم | — |
| كروغر | جنوب أفريقيا | 5,469 كم | — |
| سابي ساند | جنوب أفريقيا | 5,558 كم | — |
| إيتوشا | ناميبيا | 5,754 كم | — |
| سوسوسفلي | ناميبيا | 5,754 كم | — |
| ماديكوي | جنوب أفريقيا | 5,770 كم | — |
| بيلانسبرغ | جنوب أفريقيا | 5,770 كم | — |
| أدو | جنوب أفريقيا | 6,676 كم | — |
المصادر: Ethiopian Airlines press release (Dec 2025)
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
