Safari destinations from Abu Dhabi, nearest first, with approximate distance and whether non-stop flights reach the arrival airport.
Airlines based in Abu Dhabi: Etihad Airways and Air Arabia Abu Dhabi.
| Destination | Country | Distance | Non-stop |
|---|---|---|---|
| Liwa | United Arab Emirates | — | — |
| Sir Bani Yas Island | United Arab Emirates | — | — |
| Al Marmoom | United Arab Emirates | 116 km | — |
| Dubai Desert | United Arab Emirates | 116 km | — |
| Hatta | United Arab Emirates | 116 km | — |
| Mleiha | United Arab Emirates | 133 km | — |
| Ras Al Khaimah Desert | United Arab Emirates | 185 km | — |
| Khor Al Adaid | Qatar | 321 km | — |
| Ras Al Jinz | Oman | 380 km | — |
| Sharqiya Sands | Oman | 380 km | — |
| Al Areen | Bahrain | 453 km | — |
| Edge of the World | Saudi Arabia | 805 km | — |
| Dhofar | Oman | 824 km | — |
| Empty Quarter | Saudi Arabia | 1,082 km | — |
| AlUla | Saudi Arabia | 1,674 km | — |
| White Desert | Egypt | 2,378 km | — |
| Amboseli | Kenya | 3,443 km | — |
| Lake Nakuru | Kenya | 3,443 km | — |
| Masai Mara | Kenya | 3,443 km | — |
| Ol Pejeta | Kenya | 3,443 km | — |
| Samburu | Kenya | 3,443 km | — |
| Tsavo West | Kenya | 3,443 km | — |
| Tsavo East | Kenya | 3,559 km | — |
| Bwindi | Uganda | 3,616 km | — |
| Murchison Falls | Uganda | 3,616 km | — |
| Queen Elizabeth | Uganda | 3,616 km | — |
| Lake Manyara | Tanzania | 3,634 km | — |
| Ngorongoro | Tanzania | 3,634 km | — |
| Serengeti | Tanzania | 3,634 km | — |
| Tarangire | Tanzania | 3,634 km | — |
| Nyerere | Tanzania | 3,863 km | — |
| Ruaha | Tanzania | 3,863 km | — |
| Akagera | Rwanda | 3,952 km | — |
| Volcanoes | Rwanda | 3,952 km | — |
| South Luangwa | Zambia | 4,862 km | — |
| Lower Zambezi | Zambia | 5,256 km | — |
| Mana Pools | Zimbabwe | 5,358 km | — |
| Hwange | Zimbabwe | 5,667 km | — |
| Victoria Falls | Zimbabwe | 5,667 km | — |
| Chobe | Botswana | 5,683 km | — |
| Merzouga | Morocco | 5,778 km | — |
| Kruger | South Africa | 5,932 km | — |
| Central Kalahari | Botswana | 5,983 km | — |
| Okavango Delta | Botswana | 5,983 km | — |
| Sabi Sand | South Africa | 6,015 km | — |
| Madikwe | South Africa | 6,299 km | Yes (JNB) |
| Pilanesberg | South Africa | 6,299 km | Yes (JNB) |
| Etosha | Namibia | 6,582 km | — |
| Sossusvlei | Namibia | 6,582 km | — |
| Addo | South Africa | 7,183 km | — |
Sources: Etihad news – 20 years of Abu Dhabi–Johannesburg (Jan 2026)
Figures are approximate averages and vary from year to year.
