Safari destinations from Doha, nearest first, with approximate distance and whether non-stop flights reach the arrival airport.
Airlines based in Doha: Qatar Airways.
| Destination | Country | Distance | Non-stop |
|---|---|---|---|
| Khor Al Adaid | Qatar | — | — |
| Al Areen | Bahrain | 148 km | — |
| Liwa | United Arab Emirates | 321 km | — |
| Sir Bani Yas Island | United Arab Emirates | 321 km | — |
| Al Marmoom | United Arab Emirates | 377 km | — |
| Dubai Desert | United Arab Emirates | 377 km | — |
| Hatta | United Arab Emirates | 377 km | — |
| Mleiha | United Arab Emirates | 393 km | — |
| Ras Al Khaimah Desert | United Arab Emirates | 436 km | — |
| Edge of the World | Saudi Arabia | 496 km | — |
| Ras Al Jinz | Oman | 701 km | — |
| Sharqiya Sands | Oman | 701 km | — |
| Empty Quarter | Saudi Arabia | 890 km | — |
| Dhofar | Oman | 950 km | — |
| AlUla | Saudi Arabia | 1,356 km | — |
| White Desert | Egypt | 2,057 km | Yes (CAI) |
| Amboseli | Kenya | 3,352 km | Yes (NBO) |
| Lake Nakuru | Kenya | 3,352 km | Yes (NBO) |
| Masai Mara | Kenya | 3,352 km | Yes (NBO) |
| Ol Pejeta | Kenya | 3,352 km | Yes (NBO) |
| Samburu | Kenya | 3,352 km | Yes (NBO) |
| Tsavo West | Kenya | 3,352 km | Yes (NBO) |
| Bwindi | Uganda | 3,480 km | Yes (EBB) |
| Murchison Falls | Uganda | 3,480 km | Yes (EBB) |
| Queen Elizabeth | Uganda | 3,480 km | Yes (EBB) |
| Tsavo East | Kenya | 3,507 km | — |
| Lake Manyara | Tanzania | 3,556 km | Yes (JRO) |
| Ngorongoro | Tanzania | 3,556 km | Yes (JRO) |
| Serengeti | Tanzania | 3,556 km | Yes (JRO) |
| Tarangire | Tanzania | 3,556 km | Yes (JRO) |
| Akagera | Rwanda | 3,811 km | — |
| Volcanoes | Rwanda | 3,811 km | — |
| Nyerere | Tanzania | 3,819 km | Yes (DAR) |
| Ruaha | Tanzania | 3,819 km | Yes (DAR) |
| South Luangwa | Zambia | 4,785 km | — |
| Lower Zambezi | Zambia | 5,165 km | Yes (LUN) |
| Mana Pools | Zimbabwe | 5,292 km | — |
| Merzouga | Morocco | 5,459 km | — |
| Hwange | Zimbabwe | 5,571 km | — |
| Victoria Falls | Zimbabwe | 5,571 km | — |
| Chobe | Botswana | 5,582 km | — |
| Central Kalahari | Botswana | 5,881 km | — |
| Okavango Delta | Botswana | 5,881 km | — |
| Kruger | South Africa | 5,888 km | — |
| Sabi Sand | South Africa | 5,973 km | — |
| Madikwe | South Africa | 6,243 km | Yes (JNB) |
| Pilanesberg | South Africa | 6,243 km | Yes (JNB) |
| Etosha | Namibia | 6,461 km | — |
| Sossusvlei | Namibia | 6,461 km | — |
| Addo | South Africa | 7,137 km | — |
Sources: Qatar Airways press release – winter 2026/27 network · AACO – Qatar Airways to enhance operations in Africa (May 2026) · TravelMole – Qatar Airways schedule (Apr 2026)
Figures are approximate averages and vary from year to year.
