كروغر في جنوب أفريقيا وبيلانسبرغ في جنوب أفريقيا وجهتان يقارن بينهما كثير من المسافرين. هذه مقارنة مبنية على المواسم والأنشطة والوصول لتساعدك على الاختيار.
| كروغر | بيلانسبرغ | |
|---|---|---|
| الدولة | جنوب أفريقيا | جنوب أفريقيا |
| النوع | منتزه وطني | منتزه وطني |
| المساحة التقريبية | 19,485 كم² | 550 كم² |
| أفضل وقت | يوليو إلى سبتمبر | يوليو إلى سبتمبر |
| المدة المقترحة | 3–5 أيام | 1–3 أيام |
| أقرب مطار رئيسي | مطار كروغر مبومالانغا الدولي (KMI) | مطار أو. آر. تامبو الدولي (JNB) |
| الخمسة الكبار | موجودة | موجودة |
| الملاريا | خطر منخفض: استشر طبيبًا | غير موجودة |
| العائلات | ★★★★★ | ★★★★★ |
| شهر العسل | ★★★★★ | ★★★★★ |
| المصوّرون | ★★★★★ | ★★★★★ |
| أول رحلة سفاري | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الميزانية المحدودة | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الرحلات الفاخرة | ★★★★★ | ★★★★★ |
المقارنة شهرًا بشهر
| الشهر | كروغر | بيلانسبرغ |
|---|---|---|
| يناير | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ موسم أمطار |
| فبراير | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| مارس | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ موسم أمطار |
| أبريل | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| مايو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يونيو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يوليو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أغسطس | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| سبتمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أكتوبر | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| نوفمبر | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ موسم أمطار |
| ديسمبر | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ موسم أمطار |
كيف تختار
اختر كروغر إذا
- ستسافر في مارس ونوفمبر
اختر بيلانسبرغ إذا
- ستسافر في فبراير وأبريل
- تهمّك أنشطة مثل رحلات المنطاد
بما أن الوجهتين في الدولة نفسها، يجمع كثير من المسافرين بينهما في رحلة واحدة.
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: كروغر أم بيلانسبرغ؟
يعتمد على موعد سفرك وما تريد رؤيته. كروغر أقوى في مارس ونوفمبر. بيلانسبرغ أقوى في فبراير وأبريل.
ما أفضل وقت لكل منهما؟
كروغر: يوليو إلى سبتمبر. بيلانسبرغ: يوليو إلى سبتمبر.
المصادر: SANParks - Kruger National Park · Britannica - Kruger National Park · Climates to Travel (1991-2020 normals) - Skukuza · North West Parks Board · Pilanesberg National Park - travel information · Climates to Travel (1991-2020 normals) - South Africa (Pretoria, Mahikeng)
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
