رواها في تنزانيا وتارانغيري في تنزانيا وجهتان يقارن بينهما كثير من المسافرين. هذه مقارنة مبنية على المواسم والأنشطة والوصول لتساعدك على الاختيار.
| رواها | تارانغيري | |
|---|---|---|
| الدولة | تنزانيا | تنزانيا |
| النوع | منتزه وطني | منتزه وطني |
| المساحة التقريبية | 20,226 كم² | 2,850 كم² |
| أفضل وقت | أغسطس إلى أكتوبر | يوليو إلى أكتوبر |
| المدة المقترحة | 3–4 أيام | 1–2 أيام |
| أقرب مطار رئيسي | مطار جوليوس نيريري الدولي (DAR) | مطار كليمنجارو الدولي (JRO) |
| الخمسة الكبار | غير مكتملة | غير مكتملة |
| الملاريا | منطقة ملاريا: استشر طبيبًا قبل السفر | منطقة ملاريا: استشر طبيبًا قبل السفر |
| العائلات | ★★★★★ | ★★★★★ |
| شهر العسل | ★★★★★ | ★★★★★ |
| المصوّرون | ★★★★★ | ★★★★★ |
| أول رحلة سفاري | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الميزانية المحدودة | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الرحلات الفاخرة | ★★★★★ | ★★★★★ |
المقارنة شهرًا بشهر
| الشهر | رواها | تارانغيري |
|---|---|---|
| يناير | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| فبراير | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| مارس | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| أبريل | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ موسم أمطار |
| مايو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| يونيو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يوليو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أغسطس | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| سبتمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أكتوبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| نوفمبر | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| ديسمبر | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ أمطار متفرقة |
كيف تختار
اختر رواها إذا
- ستسافر في أبريل
- تريد رؤية أفراس النهر، التماسيح، الكلاب البرية الإفريقية والظباء السوداء
اختر تارانغيري إذا
- ستسافر في يوليو وديسمبر إلى مارس
- تهمّك أنشطة مثل الجولات الليلية ورحلات المنطاد
- تريد رؤية النو (الحيوان البري)، المها والنعام
بما أن الوجهتين في الدولة نفسها، يجمع كثير من المسافرين بينهما في رحلة واحدة.
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: رواها أم تارانغيري؟
يعتمد على موعد سفرك وما تريد رؤيته. رواها أقوى في أبريل. تارانغيري أقوى في يوليو وديسمبر إلى مارس.
ما أفضل وقت لكل منهما؟
رواها: أغسطس إلى أكتوبر. تارانغيري: يوليو إلى أكتوبر.
المصادر: TANAPA - Ruaha National Park · SafariBookings - Ruaha climate · Climates to Travel - Tanzania (Iringa normals) · TANAPA - Tarangire National Park · SafariBookings - Tarangire climate · Weather Spark - Mto wa Mbu (nearest station)
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
