تسافو الشرقية في كينيا وتسافو الغربية في كينيا وجهتان يقارن بينهما كثير من المسافرين. هذه مقارنة مبنية على المواسم والأنشطة والوصول لتساعدك على الاختيار.
| تسافو الشرقية | تسافو الغربية | |
|---|---|---|
| الدولة | كينيا | كينيا |
| النوع | منتزه وطني | منتزه وطني |
| المساحة التقريبية | 13,747 كم² | 9,065 كم² |
| أفضل وقت | أغسطس إلى سبتمبر | أغسطس إلى سبتمبر |
| المدة المقترحة | 2–3 أيام | 2–3 أيام |
| أقرب مطار رئيسي | مطار موي الدولي في مومباسا (MBA) | مطار جومو كينياتا الدولي (NBO) |
| الخمسة الكبار | غير مكتملة | موجودة |
| الملاريا | منطقة ملاريا: استشر طبيبًا قبل السفر | منطقة ملاريا: استشر طبيبًا قبل السفر |
| العائلات | ★★★★★ | ★★★★★ |
| شهر العسل | ★★★★★ | ★★★★★ |
| المصوّرون | ★★★★★ | ★★★★★ |
| أول رحلة سفاري | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الميزانية المحدودة | ★★★★★ | ★★★★★ |
| الرحلات الفاخرة | ★★★★★ | ★★★★★ |
المقارنة شهرًا بشهر
| الشهر | تسافو الشرقية | تسافو الغربية |
|---|---|---|
| يناير | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| فبراير | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| مارس | ★★★★★ أمطار متفرقة | ★★★★★ أمطار متفرقة |
| أبريل | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ موسم أمطار |
| مايو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يونيو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| يوليو | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أغسطس | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| سبتمبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| أكتوبر | ★★★★★ جاف غالبًا | ★★★★★ جاف غالبًا |
| نوفمبر | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ موسم أمطار |
| ديسمبر | ★★★★★ موسم أمطار | ★★★★★ موسم أمطار |
كيف تختار
اختر تسافو الشرقية إذا
- تريد رؤية النعام
اختر تسافو الغربية إذا
- تهمّك أنشطة مثل المشي الجبلي
- تريد رؤية وحيد القرن الأسود
بما أن الوجهتين في الدولة نفسها، يجمع كثير من المسافرين بينهما في رحلة واحدة.
دليل تسافو الشرقيةدليل تسافو الغربية
أسئلة شائعة
أيهما أفضل: تسافو الشرقية أم تسافو الغربية؟
يعتمد على موعد سفرك وما تريد رؤيته.
ما أفضل وقت لكل منهما؟
تسافو الشرقية: أغسطس إلى سبتمبر. تسافو الغربية: أغسطس إلى سبتمبر.
المصادر: Kenya Wildlife Service - Tsavo East National Park · Magical Kenya - Tsavo · Climates to Travel - Kenya (Voi normals) · Climates to Travel - Makindu (nearest station)
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
