وجهات السفاري انطلاقًا من الدوحة، مرتبة من الأقرب إلى الأبعد، مع المسافة التقريبية وتوفر الرحلات المباشرة إلى مطار الوصول.
من شركات الطيران العاملة من الدوحة: Qatar Airways.
| الوجهة | الدولة | المسافة | طيران مباشر |
|---|---|---|---|
| خور العديد | قطر | — | — |
| العرين | البحرين | 148 كم | — |
| ليوا | الإمارات العربية المتحدة | 321 كم | — |
| جزيرة صير بني ياس | الإمارات العربية المتحدة | 321 كم | — |
| المرموم | الإمارات العربية المتحدة | 377 كم | — |
| صحراء دبي | الإمارات العربية المتحدة | 377 كم | — |
| حتا | الإمارات العربية المتحدة | 377 كم | — |
| مليحة | الإمارات العربية المتحدة | 393 كم | — |
| صحراء رأس الخيمة | الإمارات العربية المتحدة | 436 كم | — |
| حافة العالم | المملكة العربية السعودية | 496 كم | — |
| رأس الجنز | سلطنة عُمان | 701 كم | — |
| رمال الشرقية | سلطنة عُمان | 701 كم | — |
| الربع الخالي | المملكة العربية السعودية | 890 كم | — |
| ظفار | سلطنة عُمان | 950 كم | — |
| العُلا | المملكة العربية السعودية | 1,356 كم | — |
| الصحراء البيضاء | مصر | 2,057 كم | نعم (CAI) |
| أمبوسيلي | كينيا | 3,352 كم | نعم (NBO) |
| بحيرة ناكورو | كينيا | 3,352 كم | نعم (NBO) |
| ماساي مارا | كينيا | 3,352 كم | نعم (NBO) |
| أول بيجيتا | كينيا | 3,352 كم | نعم (NBO) |
| سامبورو | كينيا | 3,352 كم | نعم (NBO) |
| تسافو الغربية | كينيا | 3,352 كم | نعم (NBO) |
| بويندي | أوغندا | 3,480 كم | نعم (EBB) |
| شلالات مرشيسون | أوغندا | 3,480 كم | نعم (EBB) |
| الملكة إليزابيث | أوغندا | 3,480 كم | نعم (EBB) |
| تسافو الشرقية | كينيا | 3,507 كم | — |
| بحيرة مانيارا | تنزانيا | 3,556 كم | نعم (JRO) |
| نغورونغورو | تنزانيا | 3,556 كم | نعم (JRO) |
| سيرينغيتي | تنزانيا | 3,556 كم | نعم (JRO) |
| تارانغيري | تنزانيا | 3,556 كم | نعم (JRO) |
| أكاغيرا | رواندا | 3,811 كم | — |
| البراكين | رواندا | 3,811 كم | — |
| نيريري | تنزانيا | 3,819 كم | نعم (DAR) |
| رواها | تنزانيا | 3,819 كم | نعم (DAR) |
| جنوب لوانغوا | زامبيا | 4,785 كم | — |
| زامبيزي السفلى | زامبيا | 5,165 كم | نعم (LUN) |
| مانا بولز | زيمبابوي | 5,292 كم | — |
| مرزوقة | المغرب | 5,459 كم | — |
| هوانغي | زيمبابوي | 5,571 كم | — |
| شلالات فيكتوريا | زيمبابوي | 5,571 كم | — |
| تشوبي | بوتسوانا | 5,582 كم | — |
| وسط كالاهاري | بوتسوانا | 5,881 كم | — |
| دلتا أوكافانغو | بوتسوانا | 5,881 كم | — |
| كروغر | جنوب أفريقيا | 5,888 كم | — |
| سابي ساند | جنوب أفريقيا | 5,973 كم | — |
| ماديكوي | جنوب أفريقيا | 6,243 كم | نعم (JNB) |
| بيلانسبرغ | جنوب أفريقيا | 6,243 كم | نعم (JNB) |
| إيتوشا | ناميبيا | 6,461 كم | — |
| سوسوسفلي | ناميبيا | 6,461 كم | — |
| أدو | جنوب أفريقيا | 7,137 كم | — |
المصادر: Qatar Airways press release – winter 2026/27 network · AACO – Qatar Airways to enhance operations in Africa (May 2026) · TravelMole – Qatar Airways schedule (Apr 2026)
الأرقام متوسطات تقريبية وقد تختلف من سنة لأخرى.
